一、 山地马拉松42KM个人赛:
1. 赛道图:
2. 路线描述:弄拉(起终点)→东旺屯→外英屯→丹入村→新村→羊山村→三甲村→乔老村→那龙屯→下古拉屯→古寨瑶族乡→本立村→拉烂屯→下提王屯→586县道→龙头村→白六屯→北排屯→三卡屯→龙烂屯→弄拉(起终点);
3. 赛道数据:全程距离42KM,累计爬升1173米,其中硬化路35KM、碎石路1.3KM、土路5.7KM;
4. 站点信息:
站点 | 累计距离/km | 站点间爬升/m | 站点间下降/m | 站点间路况及距离 | 关门时间/h | |
路况 | 距离/km | |||||
SP1 | 5.2 | 46 | 266 | 硬化路面 | 3.5 | |
土路 | 1.7 | |||||
CP2 | 8.2 | 19 | 26 | 硬化路面 | 3 | |
SP3 | 13.7 | 26 | 0 | 硬化路面 | 5.5 | |
CP4 | 19.4 | 293 | 256 | 土路 | 1.7 | 19.5km处3.5h关门 |
硬化路面 | 4 | |||||
SP5 | 26 | 192 | 159 | 土路 | 0.3 | |
硬化路面 | 6.5 | |||||
台阶路面 | 0.4 | |||||
CP6 | 30.2 | 46 | 23 | 硬化路面 | 3.6 | 30km处5.5h关门 |
SP7 | 33.7 | 240 | 134 | 土路 | 3.5 | |
SP8 | 36.7 | 85 | 130 | 硬化路面 | 3 | |
终点 | 41.9 | 226 | 179 | 硬化路面 | 0.8 | 终点8h关门 |
土路 | 4.4 | |||||
总计 | 41.9 | 1173 | 1173 | / | / |
二、 山地马拉松21KM个人赛:
1. 赛道图:
2. 路线描述:弄拉(起终点)→东旺屯→下单浪屯→上单浪屯→卡争屯→586县道→龙头村→白六屯→北排屯→三卡屯→龙烂屯→弄拉(起终点)
3. 赛道数据:全程距离21KM,累计爬升758米,其中硬化路17.2KM、碎石路1KM、土路2.9KM
4. 站点信息:
站点 | 累计距离/km | 站点间爬升/m | 站点间下降/m | 站点间路况及距离 | 关门时间/h | |
路况 | 距离/km | |||||
SP5 | 6.9 | 161 | 292 | 硬化路面 | 5.8 | |
土路 | 0.2 | |||||
台阶路 | 0.9 | |||||
CP6 | 11.2 | 46 | 23 | 硬化路面 | 3.6 | 11km处2h关门 |
SP7 | 14.8 | 240 | 134 | 土路 | 3.5 | |
SP8 | 18 | 85 | 130 | 硬化路面 | 3 | |
终点 | 21 | 226 | 179 | 硬化路面 | 0.8 | 终点4h关门 |
土路 | 4.4 | |||||
总计 | 21 | 758 | 758 | / | / |
三、 9KM群众健身赛:
1. 赛道图:
2. 路线描述:弄拉景区(起点)→东旺屯→488县道→新村→488县道→三甲村(终点)
3. 赛道数据:全程距离9KM,累计爬升80米,累计下降235米,均为硬化路
4. 站点信息:
站点 | 距离/km | 海拔 | 累积爬升 | 累积下降 | 关门时间 |
起点 弄拉 | 0 | 502 | |||
SP1 新村 | 6 | 252 | 54 | 183 | |
终点 三甲 | 9 | 243 | 26 | 52 | 11:00 |
四、赛道起终点图
1.42KM个人赛+21KM 个人赛+9KM群众健身赛起点
2.42KM个人赛+21KM 个人赛终点
3.9KM群众健身赛终点
更多功能请关注参赛助手微信小程序