马拉松项目男子前20名选手(按枪声成绩):
性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 枪声成绩 |
1 | A10805 | MAIYOMICHAELKIMTAI | 男 | 肯尼亚 | 02:26:33 |
2 | A10859 | JoshuaGaitaMaina | 男 | 肯尼亚 | 02:29:01 |
3 | A10307 | 陈鑫 | 男 | 中国 | 02:33:37 |
4 | A10394 | 刘禅 | 男 | 中国 | 02:38:38 |
5 | A10442 | 何富军 | 男 | 中国 | 02:43:20 |
6 | A10306 | 高磊 | 男 | 中国 | 02:49:05 |
7 | A10672 | 董利刚 | 男 | 中国 | 02:54:26 |
8 | A10860 | MisrakHararYilma | 男 | 埃塞俄比亚 | 02:58:08 |
9 | A10835 | 边志源 | 男 | 中国 | 03:00:32 |
10 | A10652 | 白飞 | 男 | 中国 | 03:03:56 |
11 | A10569 | 焦新鹏 | 男 | 中国 | 03:05:22 |
12 | A10699 | 李翔宇 | 男 | 中国 | 03:05:52 |
13 | A10716 | 马海南 | 男 | 中国 | 03:07:46 |
14 | A10261 | 王鹏 | 男 | 中国 | 03:08:07 |
15 | A10482 | 张建峰 | 男 | 中国 | 03:08:50 |
16 | A10496 | 王伟 | 男 | 中国 | 03:09:31 |
17 | A10192 | 花峰娃 | 男 | 中国 | 03:11:05 |
18 | A10669 | 高小强 | 男 | 中国 | 03:11:39 |
19 | A10255 | 张喜利 | 男 | 中国 | 03:12:04 |
20 | A10295 | 周效峰 | 男 | 中国 | 03:12:49 |
马拉松项目女子前20名选手(按枪声成绩):
性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 枪声成绩 |
1 | A20146 | TsehayKeneKebede | 女 | 埃塞俄比亚 | 02:43:21 |
2 | A20145 | MekedesFekedeChegen | 女 | 埃塞俄比亚 | 02:59:18 |
3 | A20088 | 唐伟 | 女 | 中国 | 03:15:23 |
4 | A20117 | 张小瑜 | 女 | 中国 | 03:35:31 |
5 | A20087 | 杨爱侠 | 女 | 中国 | 03:43:21 |
6 | A20106 | 段军红 | 女 | 中国 | 03:48:58 |
7 | A20014 | 朱列梅 | 女 | 中国 | 03:49:06 |
8 | A20028 | 张宇 | 女 | 中国 | 03:51:29 |
9 | A20031 | 王莹 | 女 | 中国 | 03:54:03 |
10 | A20118 | 武金燕 | 女 | 中国 | 03:54:26 |
11 | A20097 | 孟鸽 | 女 | 中国 | 03:54:55 |
12 | A20015 | 卢闽红 | 女 | 中国 | 03:54:55 |
13 | A20089 | 王亚娟 | 女 | 中国 | 03:57:07 |
14 | A20143 | 刘夕雅 | 女 | 中国 | 03:58:20 |
15 | A20051 | 薛凤凤 | 女 | 中国 | 03:59:42 |
16 | A20115 | 苏彩霞 | 女 | 中国 | 04:00:29 |
17 | A20127 | 吴贤 | 女 | 中国 | 04:08:32 |
18 | A20094 | 李莹倩 | 女 | 中国 | 04:11:20 |
19 | A20142 | 冯永丽 | 女 | 中国 | 04:13:50 |
20 | A20050 | 王红艳 | 女 | 中国 | 04:14:42 |
半程马拉松项目男子前20名选手(按净计时成绩):
性别净名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B51133 | FirewBazieTSEGA | 男 | 埃塞俄比亚 | 01:08:04 |
2 | B51837 | BenSIWA | 男 | 乌干达 | 01:08:16 |
3 | B51511 | 边岐 | 男 | 中国 | 01:08:38 |
4 | B51325 | 李浩 | 男 | 中国 | 01:14:42 |
5 | B51793 | 赵虎 | 男 | 中国 | 01:16:40 |
6 | B51527 | 赵卓 | 男 | 中国 | 01:17:10 |
7 | B50476 | 秦昊驰 | 男 | 中国 | 01:21:18 |
8 | B51792 | 万浪 | 男 | 中国 | 01:21:36 |
9 | B51794 | 孙清云 | 男 | 中国 | 01:22:22 |
10 | B50472 | 张英杰 | 男 | 中国 | 01:23:12 |
11 | B51642 | 陈静 | 男 | 中国 | 01:24:00 |
12 | B51665 | 任贵兵 | 男 | 中国 | 01:25:40 |
13 | B50134 | 张海锋 | 男 | 中国 | 01:26:13 |
14 | B50013 | 关健 | 男 | 中国 | 01:27:20 |
15 | B50474 | 陈泽洋 | 男 | 中国 | 01:27:22 |
16 | B50592 | 陈浩 | 男 | 中国 | 01:27:50 |
17 | B50554 | 李尚华 | 男 | 中国 | 01:29:25 |
18 | B50475 | 薛晨昊 | 男 | 中国 | 01:29:43 |
19 | B50087 | 刘鹏 | 男 | 中国 | 01:30:30 |
20 | B50807 | 吴海军 | 男 | 中国 | 01:31:13 |
半程马拉松项目女子前20名选手(按净计时成绩):
性别净名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B60441 | SerserAliceCherotichMILGO | 女 | 肯尼亚 | 01:17:36 |
2 | B60738 | KosgeiEverline | 女 | 肯尼亚 | 01:26:03 |
3 | B60186 | 刘彤 | 女 | 中国 | 01:27:19 |
4 | B60492 | 谭晓莹 | 女 | 中国 | 01:28:35 |
5 | B60500 | 付静静 | 女 | 中国 | 01:32:11 |
6 | B60501 | 周雅馨 | 女 | 中国 | 01:33:17 |
7 | B60684 | 梁粉霞 | 女 | 中国 | 01:36:23 |
8 | B60187 | 胡江梅 | 女 | 中国 | 01:36:26 |
9 | B60188 | 秦小丫 | 女 | 中国 | 01:36:56 |
10 | B60687 | 李变变 | 女 | 中国 | 01:40:45 |
11 | B60589 | 王足梅 | 女 | 中国 | 01:42:56 |
12 | B60645 | 孙召召 | 女 | 中国 | 01:44:31 |
13 | B60683 | 王小丽 | 女 | 中国 | 01:44:44 |
14 | B60239 | 方珍梅 | 女 | 中国 | 01:45:29 |
15 | B60440 | ZHOUMISHA | 女 | 荷兰 | 01:45:53 |
16 | B60742 | 贺琴 | 女 | 中国 | 01:46:11 |
17 | B60488 | 杨娜 | 女 | 中国 | 01:46:42 |
18 | B60367 | 张彩霞 | 女 | 中国 | 01:48:15 |
19 | B60760 | 刘艳娥 | 女 | 中国 | 01:48:34 |
20 | B60275 | 张彩俠 | 女 | 中国 | 01:48:39 |
比赛结束后5个工作日内在赛事官网进行成绩公示,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。各项目前20名选手须待公示期结束后,方可在官网下载证书。